<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebald.com&#187; Wasserwechsel</title>
	<atom:link href="http://www.sebald.com/tag/wasserwechsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebald.com</link>
	<description>www.Sebald.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 08:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nach dem Urlaub</title>
		<link>http://www.sebald.com/2007/10/10/nach_dem_urlaub/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+51+PostTitle+Nach+dem+Urlaub&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nach_dem_urlaub</link>
		<comments>http://www.sebald.com/2007/10/10/nach_dem_urlaub/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+51+PostTitle+Nach+dem+Urlaub#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 23:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquablog]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Dardanus megistos]]></category>
		<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Krabben]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebald.com/2007/10/10/nach-dem-urlaub/</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren drei Wochen im Urlaub &#8211; danach war natürlich jede Menge zu tun. 4 Wochen war der letzte Wasserwechsel her, deswegen habe ich heute direkt mal 40 Liter Wasser gewechselt. Helmut hat das alte Wasser aus dem Hauptbecken bekommen. Zusätzlich habe ich ein bissel umgeräumt im Becken, im genau zu sein: Sogar ziemlich viel [...]<p><a href="http://www.sebald.com/2007/10/10/nach_dem_urlaub/?piwik_campaign=RSS&amp;piwik_kwd=PostID+51+PostTitle+Nach+dem+Urlaub">Nach dem Urlaub</a> ist ein Artikel von <a href="http://www.sebald.com">Sebald.com</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir waren drei Wochen im Urlaub &#8211; danach war natürlich jede Menge zu tun. 4 Wochen war der letzte Wasserwechsel her, deswegen habe ich heute direkt mal 40 Liter Wasser gewechselt. Helmut hat das alte Wasser aus dem Hauptbecken bekommen.</p>
<p>Zusätzlich habe ich ein bissel umgeräumt im Becken, im genau zu sein: Sogar ziemlich viel umgeräumt. Der Aufbau gefiel mir schon seit langem nicht mehr, nur habe ich im vorurlaublichen und v.a. Hochzeitsstress nichts gemacht. Morgen werde ich mal ein paar Bilder machen sobald das Wasser wieder klar ist. Habe versucht, ein bissel mehr ein durchdrungenes Riff zu bauen und nicht nur einen Haufen von Steinen. Mal gucken, ob mir das gelungen ist. Bin mit dem Ergebnis erstmal zufrieden.</p>
<p>Beim Umbau bin ich direkt hergegangen und habe die Monodikrabbe sowie die Mithraxkrabbe ins Technikbecken umgesiedelt. Beide Krabben sind recht gross (Körper um die 4cm) und ich habe sie im Verdacht, die Putzergarnelen auf dem Gewissen zu haben. Zumindest einer Krabbe traue ich das zu. Bin noch nicht ganz sicher, wie ich weiter verfahre. Ob sie vielleicht doch wieder ins Hauptbecken zurück kommen oder vielleicht zu Helmut, mal schauen. Zu Helmut kommen sie nur, wenn ich mir so sicher wie möglich bin, dass sie nicht verspeist werden. Eventuell richte ich auch ein 20 Liter Krabbenrefugium ein.</p>
<p>Die Mandarindame ist vor dem Urlaub am nächsten Tag wieder aufgetaucht. Leider ist sie nun nach dem Urlaub verschwunden, beim Umbau habe ich sie auch nicht gefunden, ich gehe also von einem Todesfall aus. <img src='http://www.sebald.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt="icon sad Nach dem Urlaub" class='wp-smiley' title="Nach dem Urlaub" />  Wie in einem der letzten Beiträge geschrieben hat sie gierig gefressen, ist aber immer dünner geworden. Könnte also durchaus sein, dass der Verdauungstrakt durch Giftfang o.ä. Probleme hatte. Der Fisch ist vom Flora, da hatte ich schonmal Pech mit diversen Fischen, Mandarins sowie Grundeln. Werde beizeiten Ersatz beim Kölle holen, da ist das Mandarinmännchen her, das sich pudelwohl fühlt und fast schon kugelrund ist.</p>
<p>Ansonsten hat den Urlaub alles überlebt, alles gedeiht und spiesst. Ich hoffe, dass ich durch den Umbau nichts getötet habe. Hatte nahezu alle Steine mehr oder weniger lange das der Luft.</p>
<p>Helmut geht es gut, er räumt im Becken wo es nur geht. <img src='http://www.sebald.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Nach dem Urlaub" class='wp-smiley' title="Nach dem Urlaub" />  Bin am überlegen, was ich ihm als &#8220;Spielkameraden&#8221; ins Becken setzen kann. Ne Muräne fällt leider schon wegen der Beckengröße aus, bei einem Fangschreckenkrebs habe ich eher Angst um Helmut, bei einem kleinen Riffhummer eher Angst um den Hummer, eine Dekorateurkrabbe sehe ich u.U. auch als unterlegene Spezie an. Bin noch am überlegen, ob und was hier sinnvoll wäre.</p>
<p><a href="http://www.sebald.com/2007/10/10/nach_dem_urlaub/?piwik_campaign=RSS&amp;piwik_kwd=PostID+51+PostTitle+Nach+dem+Urlaub">Nach dem Urlaub</a> ist ein Artikel von <a href="http://www.sebald.com">Sebald.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebald.com/2007/10/10/nach_dem_urlaub/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+51+PostTitle+Nach+dem+Urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieses und jenes&#8230;</title>
		<link>http://www.sebald.com/2007/09/13/dieses_und_jenes/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+52+PostTitle+Dieses+und+jenes...&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dieses_und_jenes</link>
		<comments>http://www.sebald.com/2007/09/13/dieses_und_jenes/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+52+PostTitle+Dieses+und+jenes...#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 22:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquablog]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Abbau]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Dardanus megistos]]></category>
		<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Korallen]]></category>
		<category><![CDATA[Technikbecken]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebald.com/2007/09/13/dieses-und-jenes/</guid>
		<description><![CDATA[Einiges hat sich getan &#8211; obwohl ich sehr faul war und hier nicht geschrieben habe. Seit vorgestern sind die neuen Leuchtmittel drin: 150 Watt 14.000K HQI und zweimal 9 Watt Blaulicht im Hauptbecken, 18 Watt Dalight und 18 Watt Blaulicht mit den passenden Reflektoren bei Helmut. Heute gab es nach Woooochen mal wieder einen Wasserwechsel. [...]<p><a href="http://www.sebald.com/2007/09/13/dieses_und_jenes/?piwik_campaign=RSS&amp;piwik_kwd=PostID+52+PostTitle+Dieses+und+jenes...">Dieses und jenes&#8230;</a> ist ein Artikel von <a href="http://www.sebald.com">Sebald.com</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einiges hat sich getan &#8211; obwohl ich sehr faul war und hier nicht geschrieben habe.</p>
<p>Seit vorgestern sind die neuen Leuchtmittel drin: 150 Watt 14.000K HQI und zweimal 9 Watt Blaulicht im Hauptbecken, 18 Watt Dalight und 18 Watt Blaulicht mit den passenden Reflektoren bei Helmut.</p>
<p>Heute gab es nach Woooochen mal wieder einen Wasserwechsel. 50 Liter dieses Mal, immerhin fahren wir am Montag drei Wochen in Urlaub. War echt an der Zeit, da sich beim Hauptbecken schon wieder eine dünne grüne Schicht auf der Wasseroberfläche gebildet hatte. Noch schlimmer bei Helmut, da war ne richtig dicke schleimige Schicht drauf. Bin da einfach zu nachlässig, nach dem Urlaub wird das aber besser! Gestunken hat das Wasser aber nicht, nur ein bissel nach Meer geduftet, lecker. <img src='http://www.sebald.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Dieses und jenes..." class='wp-smiley' title="Dieses und jenes..." /> </p>
<p>Seit heute ist die Mandarin-Dame verschwunden. Gestern war sie noch da, quicklebendig, aber gertenschlank, eher dürr. Gefressen hat sie immer, ein bissel weniger als das Männchen, aber trotzdem ordentlich. Aber im Gegensatz zum sehr wohlgenährten Männchen konnte sie nie wirklich zulegen. Eventuell eine Krankheit oder Nachwirkungen durch Giftfang? Mal gucken, ob das Weibchen morgen wieder auftaucht.</p>
<p>Helmut hat sich vor 1 1/2 Wochen wieder mal gehäutet und passt nun perfekt in sein neues Riesenhaus. Er trägt dieses inzwischen sehr leichtfüßig durch die Gegend. Mit Algen ist das Haus zugewachsen, ausserdem wächste eine Glasrose drauf. Im Becken gibt es eine Glasrosenplage, aber egal, immerhin wächst dann etwas. Nach dem Urlaub werde ich versuchen, Xenien zu kultivieren, immerhin sind neue Leuchtmittel drin. Helmut sieht nun richtig knallrot aus. Viel intensiver als bisher. Ob das mit dem neuen Futter (Miesmuscheln und der Paella-Mix) zusammenhängt?</p>
<p>Vor ein paar Wochen habe ich im Hauptbecken ein bissel geräumt und minimal umgebaut. Sieht besser aus, aber irgendwie werde ich (zumindest in diesem Becken) nie zufrieden sein mit dem Aufbau. <img src='http://www.sebald.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Dieses und jenes..." class='wp-smiley' title="Dieses und jenes..." />  Scheint aber ein allgemeines Problem aller Aquarianer zu sein.</p>
<p>Die Lederkoralle sieht echt schön aus, auch den knallgrünen Scheibenanemonen scheint es zur Zeit sehr gut zu gefallen. Auch ansonsten schaut es im Becken gut aus. Alles lebt und gedeiht. Trotzdem schade, dass es fast ein reines Weichkorallenbecken geworden ist.</p>
<p>Der Niveaumat funktioniert, erstaunlich wie genau der Pegelmesser auf Wasserstandsänderungen reagiert.</p>
<p>Vor genau einer Woche musste ich das Technikbecken abbauen, da dahinter die Radio- und Fernsehdose an der Wand ist. Ich bin zu KabelBW umgestiegen mit dem Internet (25MBit! <img src='http://www.sebald.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile Dieses und jenes..." class='wp-smiley' title="Dieses und jenes..." />  ), und da musste ne neue Dose installiert werden. Ziemliches Geschäft, das Becken halb zu zerlegen. Aber hey, immerhin musste ich das Hauptbecken nicht abbauen.</p>
<p><a href="http://www.sebald.com/2007/09/13/dieses_und_jenes/?piwik_campaign=RSS&amp;piwik_kwd=PostID+52+PostTitle+Dieses+und+jenes...">Dieses und jenes&#8230;</a> ist ein Artikel von <a href="http://www.sebald.com">Sebald.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebald.com/2007/09/13/dieses_und_jenes/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+52+PostTitle+Dieses+und+jenes.../feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine der Anemonen wandert</title>
		<link>http://www.sebald.com/2007/08/02/eine_der_anemonen_wandert/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+60+PostTitle+Eine+der+Anemonen+wandert&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eine_der_anemonen_wandert</link>
		<comments>http://www.sebald.com/2007/08/02/eine_der_anemonen_wandert/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+60+PostTitle+Eine+der+Anemonen+wandert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 23:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquablog]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anemonen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebald.com/2007/08/02/eine-der-anemonen-wandert/</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern Nacht ist es soweit: Eine der beiden Anemonen ist auf Wanderung. Den letzten Abend über sogar recht zügig, sie ist im Aufbau praktisch durch&#8217;s halbe Becken gewandert. Mal gucken, wo sie sich fest macht und ob ich eventuell die Chance erhalte, sie rauszufangen. Will sie ja gegen eine rose Blasenanemone tauschen. Natürlich bin [...]<p><a href="http://www.sebald.com/2007/08/02/eine_der_anemonen_wandert/?piwik_campaign=RSS&amp;piwik_kwd=PostID+60+PostTitle+Eine+der+Anemonen+wandert">Eine der Anemonen wandert</a> ist ein Artikel von <a href="http://www.sebald.com">Sebald.com</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern Nacht ist es soweit: Eine der beiden Anemonen ist auf Wanderung. Den letzten Abend über sogar recht zügig, sie ist im Aufbau praktisch durch&#8217;s halbe Becken gewandert.</p>
<p>Mal gucken, wo sie sich fest macht und ob ich eventuell die Chance erhalte, sie rauszufangen. Will sie ja gegen eine rose Blasenanemone tauschen. Natürlich bin ich auch gespannt, was alles auf ihrer Wanderung vernesselt und kaputt gemacht wird&#8230; :-/</p>
<p>Habe es auch endlich mal wieder geschafft, einen Wasserwechsel zu machen. Deswegen aber auch gleich ordentliche 40 Liter, denn keine Ahnung, wann ich wieder genügend Motivation zusammengesammelt habe. <img src='http://www.sebald.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Eine der Anemonen wandert" class='wp-smiley' title="Eine der Anemonen wandert" />  40 Liter ist schon ein Aufwand, zirka 2 Stunden ist man damit beschäftigt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Altwasser nicht mehr wie früher weggeschüttet wird sondern bei Helmut ins Becken kommt. Bis auf&#8217;s Wasser ansetzen also doppelter Aufwand.</p>
<p><a href="http://www.sebald.com/2007/08/02/eine_der_anemonen_wandert/?piwik_campaign=RSS&amp;piwik_kwd=PostID+60+PostTitle+Eine+der+Anemonen+wandert">Eine der Anemonen wandert</a> ist ein Artikel von <a href="http://www.sebald.com">Sebald.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebald.com/2007/08/02/eine_der_anemonen_wandert/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+60+PostTitle+Eine+der+Anemonen+wandert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großkampftag</title>
		<link>http://www.sebald.com/2007/07/08/groskampftag/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+64+PostTitle+Gro%C3%9Fkampftag&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groskampftag</link>
		<comments>http://www.sebald.com/2007/07/08/groskampftag/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+64+PostTitle+Gro%C3%9Fkampftag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 20:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquablog]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut]]></category>
		<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dardanus megistos]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebald.com/2007/07/08/grokampftag/</guid>
		<description><![CDATA[So, heute abend war viel zu tun für mich. 40 Liter Wasserwechsel im Hauptbecken um das neue Becken für Helmut zu füllen. Der Wasserwechsel war eh schon lange überfällig, da macht es auch mal nichts aus, direkt die doppelte Menge wie sonst zu wechseln. Das neue Becken für Helmut kam wie geplant gestern abend, da [...]<p><a href="http://www.sebald.com/2007/07/08/groskampftag/?piwik_campaign=RSS&amp;piwik_kwd=PostID+64+PostTitle+Gro%C3%9Fkampftag">Großkampftag</a> ist ein Artikel von <a href="http://www.sebald.com">Sebald.com</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, heute abend war viel zu tun für mich. 40 Liter Wasserwechsel im Hauptbecken um das neue Becken für Helmut zu füllen. Der Wasserwechsel war eh schon lange überfällig, da macht es auch mal nichts aus, direkt die doppelte Menge wie sonst zu wechseln. Das neue Becken für Helmut kam wie geplant gestern abend, da haben Steffen und ich schon den Umzug gemacht, das Becken mit den ursprünglichem Wasser aus dem alten Becken und 20 Liter von Steffen nur teilweise füllen können. Mit den 40 Litern von heute ist das Becken nun fast komplett voll.</p>
<p>Schön sieht es aus, habe es heute dann auch vollens eingerichtet. Die Lebendsteine kamen auf einen (hoffentlich stabilen) Sockel von toten Steinen ins rechte Eck, im linken hinteren Eck liegt ein großer neuer Blumentopf, der Rest ist lediglich mit Sand bedeckt, Helmut soll möglichst viel freien Platz haben.</p>
<p>Das neue Becken sieht ziemlich wuchtig aus mit seinen 80x35x45 und 126 Litern. Aber das wirkt vor allem durch die große Höhe nur so.</p>
<p>Nun bin ich mal gespannt, wie sich Helmut einlebt. <img src='http://www.sebald.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Großkampftag" class='wp-smiley' title="Großkampftag" />  Bilder gibt es bei Gelegenheit auch, heute abend habe ich dazu keine Lust mehr.</p>
<p><a href="http://www.sebald.com/2007/07/08/groskampftag/?piwik_campaign=RSS&amp;piwik_kwd=PostID+64+PostTitle+Gro%C3%9Fkampftag">Großkampftag</a> ist ein Artikel von <a href="http://www.sebald.com">Sebald.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebald.com/2007/07/08/groskampftag/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+64+PostTitle+Gro%C3%9Fkampftag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messwerte und Wasserwechsel nach Ägypten</title>
		<link>http://www.sebald.com/2007/05/26/wasserwechsel_nach_agypten/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+77+PostTitle+Messwerte+und+Wasserwechsel+nach+%C3%84gypten&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wasserwechsel_nach_agypten</link>
		<comments>http://www.sebald.com/2007/05/26/wasserwechsel_nach_agypten/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+77+PostTitle+Messwerte+und+Wasserwechsel+nach+%C3%84gypten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 15:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquablog]]></category>
		<category><![CDATA[Messwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebald.com/2007/05/26/messwerte-und-wasserwechsel-nach-gypten/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem seit dem letzten Wasserwechsel auch schon wieder knapp 2 Wochen vergangen sind, habe ich das heute mal wieder gemacht. Als ob ich in Ägypten nicht schon genug mit Meerwasser zu tun gehabt hätte. Desweiteren habe ich ein paar Sachen gemessen: 0,05 mg/l Nitrit (Tropic Marin) 5 mg/l Nitrat (Tropic Marin) 8,1 pH (Tropic Marin) [...]<p><a href="http://www.sebald.com/2007/05/26/wasserwechsel_nach_agypten/?piwik_campaign=RSS&amp;piwik_kwd=PostID+77+PostTitle+Messwerte+und+Wasserwechsel+nach+%C3%84gypten">Messwerte und Wasserwechsel nach Ägypten</a> ist ein Artikel von <a href="http://www.sebald.com">Sebald.com</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem seit dem letzten Wasserwechsel auch schon wieder knapp 2 Wochen vergangen sind, habe ich das heute mal wieder gemacht. Als ob ich in Ägypten nicht schon genug mit Meerwasser zu tun gehabt hätte. <img src='http://www.sebald.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Messwerte und Wasserwechsel nach Ägypten" class='wp-smiley' title="Messwerte und Wasserwechsel nach Ägypten" /> </p>
<p>Desweiteren habe ich ein paar Sachen gemessen:</p>
<p>0,05 mg/l Nitrit (Tropic Marin)<br />
5 mg/l Nitrat (Tropic Marin)<br />
8,1 pH (Tropic Marin)<br />
9,0 dKH (Salifert)<br />
1023 kg/m^3 Dichte</p>
<p><a href="http://www.sebald.com/2007/05/26/wasserwechsel_nach_agypten/?piwik_campaign=RSS&amp;piwik_kwd=PostID+77+PostTitle+Messwerte+und+Wasserwechsel+nach+%C3%84gypten">Messwerte und Wasserwechsel nach Ägypten</a> ist ein Artikel von <a href="http://www.sebald.com">Sebald.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebald.com/2007/05/26/wasserwechsel_nach_agypten/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+77+PostTitle+Messwerte+und+Wasserwechsel+nach+%C3%84gypten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Anemonenkrabbe wieder vollständig</title>
		<link>http://www.sebald.com/2007/05/02/zweite_anemonenkrabbe_wieder_vollstandig/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+82+PostTitle+Zweite+Anemonenkrabbe+wieder+vollst%C3%A4ndig&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zweite_anemonenkrabbe_wieder_vollstandig</link>
		<comments>http://www.sebald.com/2007/05/02/zweite_anemonenkrabbe_wieder_vollstandig/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+82+PostTitle+Zweite+Anemonenkrabbe+wieder+vollst%C3%A4ndig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 21:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquablog]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Korallen]]></category>
		<category><![CDATA[Krabben]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebald.com/2007/05/02/zweite-anemonenkrabbe-wieder-vollstndig/</guid>
		<description><![CDATA[Da kommt man vom 5-tägigen Tauchtrip und vermisst erst einmal die besagte Krabbe. Aber heute ist sie aufgetaucht &#8211; vollständig. In die Anemone hat sie sich trotzdem (noch) nicht reingetraut und erfreut sich also weiterhin an ihrem Keniabäumchen. Da dieses allerdings direkt in der Strömung hängt sollte dieser Platz eher zu den Logenplätzen im Aquarium [...]<p><a href="http://www.sebald.com/2007/05/02/zweite_anemonenkrabbe_wieder_vollstandig/?piwik_campaign=RSS&amp;piwik_kwd=PostID+82+PostTitle+Zweite+Anemonenkrabbe+wieder+vollst%C3%A4ndig">Zweite Anemonenkrabbe wieder vollständig</a> ist ein Artikel von <a href="http://www.sebald.com">Sebald.com</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da kommt man vom 5-tägigen Tauchtrip und vermisst erst einmal die besagte Krabbe. Aber heute ist sie aufgetaucht &#8211; vollständig. <img src='http://www.sebald.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile Zweite Anemonenkrabbe wieder vollständig" class='wp-smiley' title="Zweite Anemonenkrabbe wieder vollständig" />  In die Anemone hat sie sich trotzdem (noch) nicht reingetraut und erfreut sich also weiterhin an ihrem Keniabäumchen. Da dieses allerdings direkt in der Strömung hängt sollte dieser Platz eher zu den Logenplätzen im Aquarium gehören.</p>
<p>Die Mandarins haben über&#8217;s Wochenende weiterhin brav gefressen, auch ansonsten steht alles gut da. Perfekt sozusagen, morgen steht dann wieder ein Wasserwechsel an, mal gucken, ob ich dieses Mal dazu komme, mal wieder alles durchzumessen. Sicher ist sicher.</p>
<p><a href="http://www.sebald.com/2007/05/02/zweite_anemonenkrabbe_wieder_vollstandig/?piwik_campaign=RSS&amp;piwik_kwd=PostID+82+PostTitle+Zweite+Anemonenkrabbe+wieder+vollst%C3%A4ndig">Zweite Anemonenkrabbe wieder vollständig</a> ist ein Artikel von <a href="http://www.sebald.com">Sebald.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebald.com/2007/05/02/zweite_anemonenkrabbe_wieder_vollstandig/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+82+PostTitle+Zweite+Anemonenkrabbe+wieder+vollst%C3%A4ndig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal wieder ein paar Messwerte</title>
		<link>http://www.sebald.com/2007/03/17/mal_wieder_ein_paar_messwerte/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+92+PostTitle+Mal+wieder+ein+paar+Messwerte&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mal_wieder_ein_paar_messwerte</link>
		<comments>http://www.sebald.com/2007/03/17/mal_wieder_ein_paar_messwerte/?piwik_campaign=RSS&#038;piwik_kwd=PostID+92+PostTitle+Mal+wieder+ein+paar+Messwerte#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 16:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquablog]]></category>
		<category><![CDATA[Messwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Anemonen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Krabben]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebald.com/2007/03/17/mal-wieder-ein-paar-messwerte/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem 20 Liter Wasserwechsel heute, an sich 3 Tage zu spät (denn seit der Einrichtung des zweiten Beckens wechsel ich jeden Mittwoch oder Donnerstag 20 Liter Wasser), habe ich mal wieder ein paar Messwerte gemacht: 0,05-0,1 mg/l Nitrit (Tropic Marin) 1-5 mg/l Nitrat (Tropic Marin) 8,0 pH (Tropic Marin) 9,0 dKH (Salifert) 3,20 meq/l [...]<p><a href="http://www.sebald.com/2007/03/17/mal_wieder_ein_paar_messwerte/?piwik_campaign=RSS&amp;piwik_kwd=PostID+92+PostTitle+Mal+wieder+ein+paar+Messwerte">Mal wieder ein paar Messwerte</a> ist ein Artikel von <a href="http://www.sebald.com">Sebald.com</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem 20 Liter Wasserwechsel heute, an sich 3 Tage zu spät (denn seit der Einrichtung des zweiten Beckens wechsel ich jeden Mittwoch oder Donnerstag 20 Liter Wasser), habe ich mal wieder ein paar Messwerte gemacht:</p>
<p>0,05-0,1 mg/l Nitrit (Tropic Marin)<br />
1-5 mg/l Nitrat (Tropic Marin)<br />
8,0 pH (Tropic Marin)<br />
9,0 dKH (Salifert)<br />
3,20 meq/l Alkalinität (Salifert)<br />
1023 kg/m^3 Dichte</p>
<p>Sollte etwas weniger füttern wie es aussieht. Gar nicht so einfach wenn man die kranke Grundel aufpäppeln muss.</p>
